Crédit immobilier

Nos services

Forum immobilier

Construction neuve

Publié mensuellement, l'ensemble statistique sur la construction neuve permet la visualisation générale de l'évolution de la construction immobilière.

Ces chiffres proviennent essentiellement de la base de données Sitadel (base de données du gouvernement répertoriant les permis de construire).

Mars 2008 Variation annuelle (%)
Créations Annulations
Autorisés 41 481 4 116 -8,8
Logements ordinaires 39 598 3 624 -9,0
individuels 19 058 1 594 - 7.8
collectifs 20 540 2 030 - 10.2
Logements en résidence 1 883 492 - 4.7
Déclarés commencés 31 925 272 0,0
Logements ordinaires 30 614 199 + 0,1
individuels 15 112 88 - 5.2
collectifs 15 502 111 + 7.2
Logements en résidence 1 311 73 - 1.6

simulation credit immobilier